SP-S2012(Intel 2U 1T 1)
2020-02-24
-
2U空間,高性價比
2U標準機架式服務器,最大支持12個3.5/2.5英寸SAS2/SATA3熱插拔盤位、可擴展2個2.5″系統盤位系統集成雙1000Mb/s網卡,支持網絡負載均衡及網絡冗余技術,保證用戶業務系統的持續服務能力
-
運行穩定,綠色節能
全屏蔽防電磁輻射,抗干擾,防靜電(EM)
設計,提供更高的安全保障根據熱關鍵器件溫度綜合調節風扇轉速,節能的同時降低了噪音并提高風扇的可靠性80plus高效服務器電源,更高的能效轉化比,在保證機器穩定運行的同時能耗更省
-
靈活部署,智能管理
按需配置,根據用戶的實際需求,提供最佳的配置選擇,以便于我們的客戶在性能和性價比上擁有更多地選擇,幫助客戶開拓出更大更寬廣的應用業務集成PM|2.0智能平臺管理接口,方便本地及遠程管理維護,智能運維部署更靈活
CPU品牌 | Intel |
外形 | 2U |
機械硬盤單盤容量(G) | 1T |
實配硬盤插槽數量 | 1 |
CPU系列 | Intel Broadwell E5 v4系列 |
CPU型號 | Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 |
實配CPU數量 | 2 |
處理器擴展性(最大支持數量) | 2 |
實配內存容量 | 32GB |
內存數量 | 2 |
內存單條容量(G) | 16 |
內存類型 | DDR4 |
擴展插槽擴展性(最大支持數量) | 6 |
擴展卡槽 | PCI-E 3.0 |
機械硬盤接口 | 支持SAS,SATA,SSD硬盤 |
實配機械硬盤容量 | 1TB |
機械硬盤個數 | 1 |
機械硬盤轉速 | 7.2k |
機械硬盤尺寸(英寸) | 3.5 |
固態硬盤接口 | SATA |
實配固態硬盤容量 | 240GB |
RAID保護級別 | RAID6,50,60需增配RAID卡 |
保修客服聯系方式 | 4008156157 |
服務標準 | 售后服務標準不低于該產品出廠市場標準服務 |
保修期限(年) | 3 |
是否為進口產品 | 否 |
是否具有環境標志產品認證證書 | 否 |
是否具有節能認證證書 | 否 |
是否自帶機柜 | 否 |
RAID卡緩存 | 無 |
RAID數量 | 0 |
RAID掉電保護 | 否 |
實配GPU數量 | 0 |
網卡數量 | 板載2個千兆網口 |
網卡 | 集成 |
光驅 | 無 |
風扇模塊 | 冗余 |
散熱類型 | 風冷 |
電源模塊 | 冗余 |
電源類型 | 交流 |
電源功率 | 550W |
實配電源數量 | 2 |
支持的操作系統 | 中標麒麟,銀河麒麟,麒麟,紅旗,Windows server,VMWare,Citrix XenServer,SUSE Linux Enterprise Server,RHEL,CentOS,Oracle Enterprise Linux,Ubuntu,Red Hat Linux,Oracle Linux,VMware虛擬化,XenServer虛擬化,Microsoft Hyper-V虛擬化 |
管理控制端口 | 集成BMC |
圖形控制器 | 集成顯卡 |
工作溫度℃ | 10℃-35℃ |
內存頻率 | 2666 |
內存擴展性(最大支持數量) | 8 |
硬盤擴展性(最大支持數量) | 14 |
GPU最大支持數量 | 0 |
GPU互聯類型 | 無 |
管理模塊最大支持數量 | 1 |
實配管理模塊數量 | 1 |
固態硬盤個數 | 1 |
固態硬盤單盤容量 | 240GB |
固態硬盤讀寫類型 | 讀寫均衡 |
GPU型號 | 無 |
RAID卡型號 | 無 |
工作濕度%RH | 8%-90% |
上一篇:數普 CF8000系列分布式文件系統 下一篇:已經沒有了